Urania Milano - Pistoia Basket 2000
Urania Milano - Pistoia Basket 2000
Urania Milano
आजकल
Pistoia Basket 2000
Pistoia Basket 2000
72 80
Urania Milano 15 फ़र॰ 2026 Seria A2 Reguler
Urania Milano
92 77
Pistoia Basket 2000 12 नव॰ 2025 Seria A2 Reguler
Urania Milano
69 73
Pistoia Basket 2000 19 फ़र॰ 2022 Seria A2 East
Pistoia Basket 2000
90 81
Urania Milano 14 नव॰ 2021 Seria A2 East
Halley Campania Avellino Basket 93 Wegreenit Urania Milano 85
11 नव॰ 2026 Seria A2 Reguler
Lumos Pistoia Basket 78 Paperdi Juvecaserta 2021 70
11 नव॰ 2026 Seria A2 Reguler
Flats Service Fortitudo Bologna 83 Wegreenit Urania Milano 66
7 नव॰ 2026 Seria A2 Reguler
La T Tecnica Gema Montecatini 71 Lumos Pistoia Basket 86
8 नव॰ 2026 Seria A2 Reguler
Wegreenit Urania Milano 71 Dole Basket Rimini 85
30 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Lumos Pistoia Basket 64 Flats Service Fortitudo Bologna 66
1 नव॰ 2026 Seria A2 Reguler
UEB Gesteco Cividale 78 Wegreenit Urania Milano 60
24 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Ferraroni Juvi Cremona 1952 72 Lumos Pistoia Basket 75
25 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Wegreenit Urania Milano 90 Ferraroni Juvi Cremona 1952 72
21 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Sella Cento 52 Lumos Pistoia Basket 96
21 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947 | 9 | 8 | 0 | 1 | 731 | 627 | 104 | 16 |
| 2 | Halley Campania Avellino Basket | 9 | 8 | 0 | 1 | 740 | 672 | 68 | 16 |
| 3 | Flats Service Fortitudo Bologna | 9 | 7 | 0 | 2 | 715 | 669 | 46 | 14 |
| 4 | RSR Sebastiani Rieti | 9 | 7 | 0 | 2 | 672 | 649 | 23 | 14 |
| 5 | Dole Basket Rimini | 9 | 6 | 0 | 3 | 724 | 646 | 78 | 12 |
| 6 | Valtur Brindisi | 9 | 6 | 0 | 3 | 697 | 665 | 32 | 12 |
| 7 | Lumos Pistoia Basket | 9 | 5 | 0 | 4 | 697 | 626 | 71 | 10 |
| 8 | Unieuro Forlì | 9 | 5 | 0 | 4 | 741 | 698 | 43 | 10 |
| 9 | Victoria Libertas Pesaro | 9 | 5 | 0 | 4 | 729 | 719 | 10 | 10 |
| 10 | Banco di Sardegna Sassari | 9 | 5 | 0 | 4 | 695 | 688 | 7 | 10 |
| 11 | Reale Mutua Torino | 8 | 5 | 0 | 3 | 582 | 578 | 4 | 10 |
| 12 | UEB Gesteco Cividale | 9 | 5 | 0 | 4 | 646 | 667 | -21 | 10 |
| 13 | Gemini Mestre | 9 | 4 | 0 | 5 | 675 | 688 | -13 | 6 |
| 14 | Elachem Vigevano 1955 | 9 | 3 | 0 | 6 | 687 | 735 | -48 | 6 |
| 15 | Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 9 | 2 | 0 | 7 | 678 | 701 | -23 | 4 |
| 16 | Paperdi Juvecaserta 2021 | 8 | 2 | 0 | 6 | 625 | 661 | -36 | 4 |
| 17 | Crifo Wines Ruvo di Puglia | 9 | 2 | 0 | 7 | 670 | 735 | -65 | 4 |
| 18 | Sella Cento | 9 | 2 | 0 | 7 | 655 | 740 | -85 | 4 |
| 19 | Wegreenit Urania Milano | 9 | 1 | 0 | 8 | 681 | 748 | -67 | 2 |
| 20 | La T Tecnica Gema Montecatini | 9 | 1 | 0 | 8 | 613 | 741 | -128 | 2 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
0
सभी
लोकप्रिय
बेट बिल्डर
प्री-बिल्ट
अंक
विकलांगता
मैच इवेंट
