Forli - RivieraBanca Basket Rimini
Forli - RivieraBanca Basket Rimini
Forli
आजकल
RivieraBanca Basket Rimini
RivieraBanca Basket Rimini
78 63
Forli 15 फ़र॰ 2026 Seria A2 Reguler
Forli
77 86
RivieraBanca Basket Rimini 21 दिस॰ 2025 Seria A2 Reguler
Forli
64 76
RivieraBanca Basket Rimini 1 जून 2025 Seria A2 - Playoffs
Forli
87 78
RivieraBanca Basket Rimini 30 मई 2025 Seria A2 - Playoffs
RivieraBanca Basket Rimini
83 78
Forli 27 मई 2025 Seria A2 - Playoffs
Valtur Brindisi 80 Unieuro Forlì 74
7 नव॰ 2026 Seria A2 Reguler
Dole Basket Rimini 76 Elachem Vigevano 1955 68
8 नव॰ 2026 Seria A2 Reguler
Unieuro Forlì 86 Crifo Wines Ruvo di Puglia 71
1 नव॰ 2026 Seria A2 Reguler
Wegreenit Urania Milano 71 Dole Basket Rimini 85
30 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Unieuro Forlì 87 Libertas Livorno 1947 92
25 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Dole Basket Rimini 96 RSR Sebastiani Rieti 73
25 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Elachem Vigevano 1955 79 Unieuro Forlì 74
21 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Banco di Sardegna Sassari 67 Dole Basket Rimini 84
21 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Unieuro Forlì 93 RSR Sebastiani Rieti 71
18 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Dole Basket Rimini 91 Gemini Mestre 76
18 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947 | 8 | 8 | 0 | 0 | 653 | 546 | 107 | 16 |
| 2 | Halley Campania Avellino Basket | 8 | 7 | 0 | 1 | 647 | 587 | 60 | 14 |
| 3 | Dole Basket Rimini | 8 | 6 | 0 | 2 | 654 | 565 | 89 | 12 |
| 4 | Flats Service Fortitudo Bologna | 8 | 6 | 0 | 2 | 637 | 594 | 43 | 12 |
| 5 | RSR Sebastiani Rieti | 8 | 6 | 0 | 2 | 592 | 587 | 5 | 12 |
| 6 | Valtur Brindisi | 8 | 5 | 0 | 3 | 616 | 587 | 29 | 10 |
| 7 | Victoria Libertas Pesaro | 8 | 5 | 0 | 3 | 642 | 623 | 19 | 10 |
| 8 | Reale Mutua Torino | 7 | 5 | 0 | 2 | 507 | 500 | 7 | 10 |
| 9 | Lumos Pistoia Basket | 8 | 4 | 0 | 4 | 619 | 556 | 63 | 8 |
| 10 | Unieuro Forlì | 8 | 4 | 0 | 4 | 660 | 628 | 32 | 8 |
| 11 | Banco di Sardegna Sassari | 8 | 4 | 0 | 4 | 599 | 601 | -2 | 8 |
| 12 | UEB Gesteco Cividale | 8 | 4 | 0 | 4 | 565 | 588 | -23 | 8 |
| 13 | Gemini Mestre | 8 | 4 | 0 | 4 | 596 | 607 | -11 | 6 |
| 14 | Paperdi Juvecaserta 2021 | 7 | 2 | 0 | 5 | 555 | 583 | -28 | 4 |
| 15 | Crifo Wines Ruvo di Puglia | 8 | 2 | 0 | 6 | 609 | 660 | -51 | 4 |
| 16 | Elachem Vigevano 1955 | 8 | 2 | 0 | 6 | 612 | 674 | -62 | 4 |
| 17 | Sella Cento | 8 | 2 | 0 | 6 | 578 | 661 | -83 | 4 |
| 18 | Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 8 | 1 | 0 | 7 | 599 | 624 | -25 | 2 |
| 19 | Wegreenit Urania Milano | 8 | 1 | 0 | 7 | 596 | 655 | -59 | 2 |
| 20 | La T Tecnica Gema Montecatini | 8 | 1 | 0 | 7 | 551 | 661 | -110 | 2 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
0
सभी
लोकप्रिय
बेट बिल्डर
प्री-बिल्ट
अंक
विकलांगता
मैच इवेंट
