Avellino Basket - Urania Milano
Avellino Basket - Urania Milano
Avellino Basket
आजकल
Urania Milano
Urania Milano
100 101
Avellino Basket 6 मार्च 2026 Seria A2 Reguler
Avellino Basket
74 75
Urania Milano 28 सित॰ 2025 Seria A2 Reguler
Urania Milano
76 85
Avellino Basket 15 फ़र॰ 2025 Seria A2 Reguler
Avellino Basket
83 81
Urania Milano 1 दिस॰ 2024 Seria A2 Reguler
Paperdi Juvecaserta 2021 76 Halley Campania Avellino Basket 82
8 नव॰ 2026 Seria A2 Reguler
Flats Service Fortitudo Bologna 83 Wegreenit Urania Milano 66
7 नव॰ 2026 Seria A2 Reguler
Halley Campania Avellino Basket 79 Victoria Libertas Pesaro 70
1 नव॰ 2026 Seria A2 Reguler
Wegreenit Urania Milano 71 Dole Basket Rimini 85
30 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Valtur Brindisi 83 Halley Campania Avellino Basket 70
25 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
UEB Gesteco Cividale 78 Wegreenit Urania Milano 60
24 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Halley Campania Avellino Basket 85 La T Tecnica Gema Montecatini 74
21 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Wegreenit Urania Milano 90 Ferraroni Juvi Cremona 1952 72
21 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
UEB Gesteco Cividale 62 Halley Campania Avellino Basket 77
17 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
Libertas Livorno 1947 87 Wegreenit Urania Milano 72
17 अक्टू॰ 2026 Seria A2 Reguler
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947 | 8 | 8 | 0 | 0 | 653 | 546 | 107 | 16 |
| 2 | Halley Campania Avellino Basket | 8 | 7 | 0 | 1 | 647 | 587 | 60 | 14 |
| 3 | Dole Basket Rimini | 8 | 6 | 0 | 2 | 654 | 565 | 89 | 12 |
| 4 | Flats Service Fortitudo Bologna | 8 | 6 | 0 | 2 | 637 | 594 | 43 | 12 |
| 5 | RSR Sebastiani Rieti | 8 | 6 | 0 | 2 | 592 | 587 | 5 | 12 |
| 6 | Valtur Brindisi | 8 | 5 | 0 | 3 | 616 | 587 | 29 | 10 |
| 7 | Victoria Libertas Pesaro | 8 | 5 | 0 | 3 | 642 | 623 | 19 | 10 |
| 8 | Reale Mutua Torino | 7 | 5 | 0 | 2 | 507 | 500 | 7 | 10 |
| 9 | Lumos Pistoia Basket | 8 | 4 | 0 | 4 | 619 | 556 | 63 | 8 |
| 10 | Unieuro Forlì | 8 | 4 | 0 | 4 | 660 | 628 | 32 | 8 |
| 11 | Banco di Sardegna Sassari | 8 | 4 | 0 | 4 | 599 | 601 | -2 | 8 |
| 12 | UEB Gesteco Cividale | 8 | 4 | 0 | 4 | 565 | 588 | -23 | 8 |
| 13 | Gemini Mestre | 8 | 4 | 0 | 4 | 596 | 607 | -11 | 6 |
| 14 | Paperdi Juvecaserta 2021 | 7 | 2 | 0 | 5 | 555 | 583 | -28 | 4 |
| 15 | Crifo Wines Ruvo di Puglia | 8 | 2 | 0 | 6 | 609 | 660 | -51 | 4 |
| 16 | Elachem Vigevano 1955 | 8 | 2 | 0 | 6 | 612 | 674 | -62 | 4 |
| 17 | Sella Cento | 8 | 2 | 0 | 6 | 578 | 661 | -83 | 4 |
| 18 | Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 8 | 1 | 0 | 7 | 599 | 624 | -25 | 2 |
| 19 | Wegreenit Urania Milano | 8 | 1 | 0 | 7 | 596 | 655 | -59 | 2 |
| 20 | La T Tecnica Gema Montecatini | 8 | 1 | 0 | 7 | 551 | 661 | -110 | 2 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
0
सभी
लोकप्रिय
बेट बिल्डर
प्री-बिल्ट
अंक
विकलांगता
मैच इवेंट
