Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers
Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers
Atlanta Hawks
आजकल
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers
141 116
Atlanta Hawks 14 जन॰ 2026 NBA
Atlanta Hawks
122 102
Los Angeles Lakers 9 नव॰ 2025 NBA
Los Angeles Lakers
119 102
Atlanta Hawks 4 जन॰ 2025 NBA
Atlanta Hawks
134 132
Los Angeles Lakers 6 दिस॰ 2024 NBA
Atlanta Hawks
86 87
Los Angeles Lakers 17 जुल॰ 2024 NBA Summer League
Atlanta Hawks 124 Brooklyn Nets 121
7 नव॰ 2026 NBA
L.A. Lakers 124 Portland Trail Blazers 118
7 नव॰ 2026 NBA
Atlanta Hawks 139 Washington Wizards 132
6 नव॰ 2026 NBA
Sacramento Kings 103 L.A. Lakers 116
5 नव॰ 2026 NBA
Washington Wizards 105 Atlanta Hawks 120
4 नव॰ 2026 NBA
L.A. Lakers 118 Miami Heat 125
3 नव॰ 2026 NBA
Indiana Pacers 104 Atlanta Hawks 108
2 नव॰ 2026 NBA
L.A. Lakers 131 Toronto Raptors 125
2 नव॰ 2026 NBA
New Orleans Pelicans 121 Atlanta Hawks 99
31 अक्टू॰ 2026 NBA
Golden State Warriors 112 L.A. Lakers 95
31 अक्टू॰ 2026 NBA
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boston Celtics | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | New York Knicks | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toronto Raptors | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brooklyn Nets | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indiana Pacers | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chicago Bulls | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Miami Heat | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Washington Wizards | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Charlotte Hornets | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Orlando Magic | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Minnesota Timberwolves | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denver Nuggets | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Utah Jazz | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Lakers | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Golden State Warriors | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Phoenix Suns | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | L.A. Clippers | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sacramento Kings | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Houston Rockets | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dallas Mavericks | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
0
सभी
लोकप्रिय
बेट बिल्डर
प्री-बिल्ट
अंक
क्वार्टर
आधा
विकलांगता
मैच इवेंट
फास्ट मार्केट्स
