St. Louis Blues - Florida Panthers
St. Louis Blues - Florida Panthers
St. Louis Blues
Florida Panthers
St. Louis Blues
आजकल
Florida Panthers
St. Louis Blues
5 4
Florida Panthers 30 जन॰ 2026 NHL
Florida Panthers
2 6
St. Louis Blues 20 दिस॰ 2025 NHL
St. Louis Blues
2 3
Florida Panthers 7 फ़र॰ 2025 NHL
Florida Panthers
2 1
St. Louis Blues 20 दिस॰ 2024 NHL
St. Louis Blues
1 5
Florida Panthers 10 जन॰ 2024 NHL
Utah Mammoth 0 St. Louis Blues 1
13 नव॰ 2026 NHL
Florida Panthers 5 Detroit Red Wings 4
12 नव॰ 2026 NHL
St. Louis Blues 3 Detroit Red Wings 2
11 नव॰ 2026 NHL
Columbus Blue Jackets 1 Florida Panthers 4
10 नव॰ 2026 NHL
Nashville Predators 3 St. Louis Blues 1
7 नव॰ 2026 NHL
Boston Bruins 4 Florida Panthers 1
8 नव॰ 2026 NHL
New Jersey Devils 5 St. Louis Blues 4
5 नव॰ 2026 NHL
Washington Capitals 4 Florida Panthers 3
7 नव॰ 2026 NHL
New York Rangers 3 St. Louis Blues 1
3 नव॰ 2026 NHL
Florida Panthers 5 Chicago Blackhawks 3
4 नव॰ 2026 NHL
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 2 | 5 | 87 | 47 | 40 | 34 |
| 2 | New Jersey Devils | 20 | 14 | 0 | 6 | 73 | 57 | 16 | 28 |
| 3 | New York Rangers | 21 | 12 | 1 | 9 | 64 | 57 | 7 | 25 |
| 4 | Washington Capitals | 17 | 10 | 0 | 7 | 58 | 58 | 0 | 20 |
| 5 | New York Islanders | 18 | 8 | 4 | 10 | 54 | 54 | 0 | 20 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 19 | 7 | 2 | 12 | 61 | 67 | -6 | 16 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 21 | 5 | 6 | 16 | 47 | 69 | -22 | 16 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 17 | 7 | 0 | 10 | 42 | 54 | -12 | 14 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Lightning | 19 | 13 | 2 | 6 | 74 | 57 | 17 | 28 |
| 2 | Montreal Canadiens | 19 | 12 | 4 | 7 | 67 | 57 | 10 | 28 |
| 3 | Boston Bruins | 19 | 13 | 1 | 6 | 70 | 46 | 24 | 27 |
| 4 | Ottawa Senators | 20 | 12 | 2 | 8 | 64 | 60 | 4 | 26 |
| 5 | Florida Panthers | 20 | 11 | 2 | 9 | 65 | 60 | 5 | 24 |
| 6 | Buffalo Sabres | 19 | 8 | 4 | 11 | 55 | 68 | -13 | 20 |
| 7 | Toronto Maple Leafs | 21 | 8 | 2 | 13 | 69 | 75 | -6 | 18 |
| 8 | Detroit Red Wings | 20 | 7 | 3 | 13 | 55 | 64 | -9 | 17 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 21 | 14 | 4 | 7 | 70 | 46 | 24 | 32 |
| 2 | Nashville Predators | 20 | 11 | 5 | 9 | 62 | 55 | 7 | 27 |
| 3 | Colorado Avalanche | 20 | 11 | 3 | 9 | 81 | 63 | 18 | 25 |
| 4 | Dallas Stars | 18 | 10 | 2 | 8 | 52 | 49 | 3 | 22 |
| 5 | Utah Mammoth | 20 | 10 | 2 | 10 | 66 | 69 | -3 | 22 |
| 6 | Winnipeg Jets | 20 | 9 | 3 | 11 | 61 | 68 | -7 | 21 |
| 7 | St. Louis Blues | 19 | 9 | 2 | 10 | 54 | 55 | -1 | 20 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 19 | 5 | 1 | 14 | 42 | 78 | -36 | 11 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 20 | 14 | 3 | 6 | 81 | 58 | 23 | 31 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 21 | 13 | 3 | 8 | 71 | 57 | 14 | 29 |
| 3 | Anaheim Ducks | 19 | 10 | 1 | 9 | 71 | 70 | 1 | 21 |
| 4 | Seattle Kraken | 18 | 9 | 1 | 9 | 59 | 66 | -7 | 19 |
| 5 | San Jose Sharks | 21 | 8 | 2 | 13 | 53 | 74 | -21 | 18 |
| 6 | Calgary Flames | 19 | 8 | 1 | 11 | 47 | 66 | -19 | 17 |
| 7 | Los Angeles Kings | 17 | 5 | 2 | 12 | 47 | 60 | -13 | 12 |
| 8 | Vancouver Canucks | 21 | 3 | 1 | 18 | 57 | 95 | -38 | 7 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
0
सभी
लोकप्रिय
बेट बिल्डर
प्री-बिल्ट
पीरियड्स
लक्ष्य
विकलांगता
सही स्कोर
मैच इवेंट
दौड़
