Philadelphia Flyers - Minnesota Wild
Philadelphia Flyers - Minnesota Wild
Philadelphia Flyers
Minnesota Wild
Philadelphia Flyers
आजकल
Minnesota Wild
Minnesota Wild
2 3
Philadelphia Flyers 12 मार्च 2026 NHL
Philadelphia Flyers
2 1
Minnesota Wild 18 अक्टू॰ 2025 NHL
Minnesota Wild
4 1
Philadelphia Flyers 14 दिस॰ 2024 NHL
Philadelphia Flyers
7 5
Minnesota Wild 26 अक्टू॰ 2024 NHL
Minnesota Wild
3 4
Philadelphia Flyers 13 जन॰ 2024 NHL
Philadelphia Flyers 6 Utah Mammoth 3
1 नव॰ 2026 NHL
Washington Capitals 1 Minnesota Wild 5
1 नव॰ 2026 NHL
Washington Capitals 5 Philadelphia Flyers 2
28 अक्टू॰ 2026 NHL
Minnesota Wild 3 New York Islanders 4
29 अक्टू॰ 2026 NHL
Philadelphia Flyers 3 Columbus Blue Jackets 4
27 अक्टू॰ 2026 NHL
Utah Mammoth 1 Minnesota Wild 3
28 अक्टू॰ 2026 NHL
Philadelphia Flyers 4 Anaheim Ducks 5
24 अक्टू॰ 2026 NHL
Vancouver Canucks 2 Minnesota Wild 4
26 अक्टू॰ 2026 NHL
Buffalo Sabres 1 Philadelphia Flyers 3
21 अक्टू॰ 2026 NHL
Seattle Kraken 1 Minnesota Wild 5
25 अक्टू॰ 2026 NHL
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 16 | 12 | 2 | 4 | 63 | 36 | 27 | 26 |
| 2 | New Jersey Devils | 14 | 9 | 0 | 5 | 48 | 40 | 8 | 18 |
| 3 | Washington Capitals | 13 | 8 | 0 | 5 | 44 | 42 | 2 | 16 |
| 4 | New York Islanders | 14 | 7 | 2 | 7 | 40 | 39 | 1 | 16 |
| 5 | New York Rangers | 15 | 7 | 1 | 8 | 45 | 46 | -1 | 15 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 14 | 5 | 2 | 9 | 47 | 49 | -2 | 12 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 16 | 4 | 4 | 12 | 35 | 54 | -19 | 12 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 12 | 5 | 0 | 7 | 29 | 39 | -10 | 10 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 16 | 11 | 1 | 5 | 58 | 38 | 20 | 23 |
| 2 | Montreal Canadiens | 14 | 9 | 2 | 5 | 48 | 42 | 6 | 20 |
| 3 | Ottawa Senators | 16 | 9 | 1 | 7 | 52 | 51 | 1 | 19 |
| 4 | Tampa Bay Lightning | 13 | 8 | 2 | 5 | 48 | 43 | 5 | 18 |
| 5 | Florida Panthers | 15 | 8 | 2 | 7 | 47 | 44 | 3 | 18 |
| 6 | Toronto Maple Leafs | 16 | 8 | 2 | 8 | 60 | 53 | 7 | 18 |
| 7 | Buffalo Sabres | 14 | 7 | 3 | 7 | 43 | 49 | -6 | 17 |
| 8 | Detroit Red Wings | 15 | 7 | 3 | 8 | 46 | 46 | 0 | 17 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 16 | 10 | 3 | 6 | 52 | 36 | 16 | 23 |
| 2 | Colorado Avalanche | 15 | 9 | 1 | 6 | 64 | 46 | 18 | 19 |
| 3 | Utah Mammoth | 15 | 9 | 0 | 6 | 54 | 52 | 2 | 18 |
| 4 | Dallas Stars | 14 | 8 | 1 | 6 | 38 | 31 | 7 | 17 |
| 5 | St. Louis Blues | 14 | 7 | 1 | 7 | 44 | 42 | 2 | 15 |
| 6 | Nashville Predators | 14 | 5 | 5 | 9 | 42 | 47 | -5 | 15 |
| 7 | Winnipeg Jets | 15 | 4 | 3 | 11 | 34 | 54 | -20 | 11 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 15 | 4 | 1 | 11 | 33 | 58 | -25 | 9 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 15 | 11 | 2 | 4 | 64 | 44 | 20 | 24 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 16 | 9 | 2 | 7 | 55 | 47 | 8 | 20 |
| 3 | Seattle Kraken | 14 | 8 | 1 | 6 | 52 | 52 | 0 | 17 |
| 4 | San Jose Sharks | 16 | 7 | 1 | 9 | 42 | 54 | -12 | 15 |
| 5 | Calgary Flames | 15 | 7 | 0 | 8 | 38 | 53 | -15 | 14 |
| 6 | Anaheim Ducks | 14 | 6 | 1 | 8 | 49 | 53 | -4 | 13 |
| 7 | Los Angeles Kings | 13 | 4 | 2 | 9 | 36 | 45 | -9 | 10 |
| 8 | Vancouver Canucks | 16 | 3 | 1 | 13 | 47 | 72 | -25 | 7 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
0
सभी
लोकप्रिय
बेट बिल्डर
प्री-बिल्ट
पीरियड्स
लक्ष्य
विकलांगता
सही स्कोर
मैच इवेंट
दौड़
