Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning
Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning
Columbus Blue Jackets
Tampa Bay Lightning
Columbus Blue Jackets
आजकल
Tampa Bay Lightning
Tampa Bay Lightning
2 5
Columbus Blue Jackets 10 मार्च 2026 NHL
Columbus Blue Jackets
8 5
Tampa Bay Lightning 24 जन॰ 2026 NHL
Columbus Blue Jackets
3 2
Tampa Bay Lightning 18 अक्टू॰ 2025 NHL
Tampa Bay Lightning
6 2
Columbus Blue Jackets 4 मार्च 2025 NHL
Tampa Bay Lightning
5 3
Columbus Blue Jackets 17 दिस॰ 2024 NHL
Columbus Blue Jackets 1 Florida Panthers 4
10 नव॰ 2026 NHL
Winnipeg Jets 4 Tampa Bay Lightning 3
8 नव॰ 2026 NHL
Buffalo Sabres 5 Columbus Blue Jackets 2
6 नव॰ 2026 NHL
Minnesota Wild 3 Tampa Bay Lightning 4
8 नव॰ 2026 NHL
Columbus Blue Jackets 2 Dallas Stars 1
5 नव॰ 2026 NHL
Tampa Bay Lightning 4 Chicago Blackhawks 1
5 नव॰ 2026 NHL
Columbus Blue Jackets 7 Colorado Avalanche 2
3 नव॰ 2026 NHL
Tampa Bay Lightning 4 Detroit Red Wings 2
3 नव॰ 2026 NHL
Dallas Stars 3 Columbus Blue Jackets 1
31 अक्टू॰ 2026 NHL
Nashville Predators 5 Tampa Bay Lightning 4
31 अक्टू॰ 2026 NHL
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 20 | 15 | 2 | 5 | 82 | 46 | 36 | 32 |
| 2 | New Jersey Devils | 19 | 13 | 0 | 6 | 68 | 55 | 13 | 26 |
| 3 | New York Rangers | 20 | 11 | 1 | 9 | 59 | 56 | 3 | 23 |
| 4 | Washington Capitals | 16 | 10 | 0 | 6 | 56 | 53 | 3 | 20 |
| 5 | New York Islanders | 17 | 7 | 4 | 10 | 49 | 52 | -3 | 18 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 19 | 7 | 2 | 12 | 61 | 67 | -6 | 16 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 21 | 5 | 6 | 16 | 47 | 69 | -22 | 16 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 16 | 7 | 0 | 9 | 41 | 51 | -10 | 14 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 18 | 13 | 1 | 5 | 68 | 41 | 27 | 27 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 18 | 12 | 2 | 6 | 71 | 56 | 15 | 26 |
| 3 | Montreal Canadiens | 18 | 11 | 4 | 7 | 62 | 55 | 7 | 26 |
| 4 | Ottawa Senators | 19 | 11 | 2 | 8 | 60 | 57 | 3 | 24 |
| 5 | Florida Panthers | 19 | 10 | 2 | 9 | 60 | 56 | 4 | 22 |
| 6 | Buffalo Sabres | 18 | 8 | 3 | 10 | 53 | 65 | -12 | 19 |
| 7 | Toronto Maple Leafs | 20 | 8 | 2 | 12 | 67 | 70 | -3 | 18 |
| 8 | Detroit Red Wings | 19 | 7 | 3 | 12 | 51 | 59 | -8 | 17 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 20 | 13 | 4 | 7 | 65 | 44 | 21 | 30 |
| 2 | Nashville Predators | 19 | 10 | 5 | 9 | 59 | 53 | 6 | 25 |
| 3 | Colorado Avalanche | 19 | 11 | 2 | 8 | 78 | 59 | 19 | 24 |
| 4 | Dallas Stars | 17 | 10 | 2 | 7 | 49 | 41 | 8 | 22 |
| 5 | Utah Mammoth | 19 | 10 | 1 | 9 | 66 | 68 | -2 | 21 |
| 6 | Winnipeg Jets | 19 | 8 | 3 | 11 | 53 | 65 | -12 | 19 |
| 7 | St. Louis Blues | 18 | 8 | 2 | 10 | 53 | 55 | -2 | 18 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 18 | 4 | 1 | 14 | 39 | 76 | -37 | 9 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
| # | टीमें | सांसद | पश्चिमी | डी | बड़ा | जीएफ | जीए | जीडी | पीटीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 20 | 14 | 3 | 6 | 81 | 58 | 23 | 31 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 20 | 13 | 2 | 7 | 69 | 54 | 15 | 28 |
| 3 | Anaheim Ducks | 19 | 10 | 1 | 9 | 71 | 70 | 1 | 21 |
| 4 | Seattle Kraken | 17 | 9 | 1 | 8 | 58 | 61 | -3 | 19 |
| 5 | San Jose Sharks | 21 | 8 | 2 | 13 | 53 | 74 | -21 | 18 |
| 6 | Calgary Flames | 19 | 8 | 1 | 11 | 47 | 66 | -19 | 17 |
| 7 | Los Angeles Kings | 16 | 5 | 2 | 11 | 45 | 55 | -10 | 12 |
| 8 | Vancouver Canucks | 20 | 3 | 1 | 17 | 56 | 90 | -34 | 7 |
सांसदखेले गए मैच
जीएफके लिए लक्ष्य
पश्चिमीमैच जीते
जीएके खिलाफ लक्ष्य
डीमैच ड्रॉ
जीडीलक्ष्य अंतर
बड़ामैच हारे
पीटीएसअंक
0
सभी
लोकप्रिय
बेट बिल्डर
प्री-बिल्ट
पीरियड्स
लक्ष्य
विकलांगता
सही स्कोर
मैच इवेंट
दौड़
केवल नियमित समय
Columbus Blue Jackets -1.5
3.50
Tampa Bay Lightning +1.5
1.30
Columbus Blue Jackets -0.5
2.48
Tampa Bay Lightning +0.5
1.52
Columbus Blue Jackets +0.5
1.56
Tampa Bay Lightning -0.5
2.42
Columbus Blue Jackets +1.5
1.40
Tampa Bay Lightning -1.5
2.95
Columbus Blue Jackets +2.5
1.22
Tampa Bay Lightning -2.5
4.30
